前田智徳1994年度全試合記録
前田TOPへ プロフィール 通算記録 2006全打席 2005全打席 2004年全打席 2003全打席 2002全打席 言行録
1994年度成績 1990年 1991年 1992年 1993年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年
94年の前田は四番センターでスタート、開始早々の4月14日ヤクルト2回戦でファウルチップ→古田骨折と
昨年の覇者をKOし、自身が欠場したドサクサにやられた槙原には次の顔合わせで12号2ランを浴びせる
などことごとく痛打を浴びせ5割近い打率をキープした。
2回目のオールスターにも出場し後半戦も打撃は好調を維持、江藤やパウエル(中日)と熾烈な首位打者
争いを演じ最終的には2位に甘んじたが堂々のベストナイントップ選出、捕殺7の強肩と広い守備範囲も
評価され4年連続のゴールデングラブも併せて受賞した。
![]() |
| 通算500本安打(94年7月9日対巨人於広島市民球場) |
| 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 出塁 | 長打 | 打率 |
| 123 | 554 | 492 | 66 | 158 | 26 | 0 | 20 | 244 | 66 | 56 | 57 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 389 | 496 | 321 |
| 日付 | 球場 | 相手 | 相手投手 | 勝敗 | 守 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 本塁打 | 盗 | 失 | |
| 4/09 | 東京D | 巨人 | 斉藤 |
● |
中 | 4 | 1 | 四番打者で先発出場 | ||||||
| 4/10 | 東京D | 巨人 | 槙原木田石毛 | ● | 中 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 4/13 | 広島 | ヤクルト | 西村斎藤山本乱橋金沢 | ○ | 中 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 4/14 | 広島 | ヤクルト | 伊東石井山田高津 | ○ | 中 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| 4/15 | 広島 | 中日 | 今中 | ● | 中 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 4/16 | 広島 | 中日 | 小松小島ヘンリー | ○ | 中 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 4/17 | 広島 | 中日 | 鶴田小島北野鹿島 | ● | 中 | 4 | 1 | 1 | @ | |||||
| 4/19 | 岡山 | 阪神 | 藪 | ● | 中 | 4 | 1 | |||||||
| 4/20 | 甲子園 | 阪神 | 山崎郭李田村 | ○ | 中 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 4/21 | 甲子園 | 阪神 | 仲田久保 | ○ | 中 | 4 | 2 | @ | ||||||
| 4/22 | 横浜 | 横浜 | 三浦 | ● | 中 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 4/23 | 横浜 | 横浜 | 森山島田盛田 | ● | 中 | 4 | 1 | |||||||
| 4/24 | 横浜 | 横浜 | 斎藤隆渡部五十嵐友利 | ○ | 中 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 4/26 | 広島 | 巨人 | 桑田柏田 | ○ | 中 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 4/27 | 広島 | 巨人 | ジョーンズ橋本水野石毛 | ● | 中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1号(橋本) | ||||
| 4/28 | 広島 | 巨人 | 宮本橋本柏田石毛 | ● | 中 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4/29 | 岐阜 | 中日 | 小松小島北野鹿島ヘンリ二宮 | ● | 中 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 4/30 | ナゴヤ | 中日 | 山本昌二宮北野小島 | ● | 中 | 2 | 1 | 打順三番に 途中交代 |
| 日付 | 球場 | 相手 | 相手投手 | 勝敗 | 守 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 本塁打 | 盗 | 失 | |
| 5/01 | ナゴヤ | 中日 | 野中ヘンリ山田鹿島北野落合 | ○ | 中 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5/03 | 広島 | 阪神 | 藪田村 | ● | 中 | 4 | 3 | |||||||
| 5/04 | 広島 | 阪神 | 山崎弓長古溝郭李 | ○ | 中 | 2 | 2 | |||||||
| 5/05 | 広島 | 阪神 | 仲田久保古溝中西弓長 田村 |
○ | 中 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 5/06 | 神宮 | ヤクルト | 石井内藤山田伊林高津 | ● | 中 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2号(石井) | ||||
| 5/07 | 神宮 | ヤクルト | 岡林 | ● | 中 | 4 | 1 | |||||||
| 5/08 | 神宮 | ヤクルト | 荒木伊林金沢石井内藤 | ○ | 中 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 5/10 | 呉 | 横浜 | 野村 | ● | 中 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 5/12 | 広島 | 横浜 | 三浦スコット有働森山 | ○ | 中 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 5/13 | ナゴヤ | 中日 | 郭 | ● | 中 | 4 | 1 | A | ||||||
| 5/14 | ナゴヤ | 中日 | 小松北野小島 | ● | 中 | 4 | 2 | |||||||
| 5/17 | 福岡D | 巨人 | 桑田石毛 | ○ | 中 | 4 | 2 | |||||||
| 5/18 | 福岡D | 巨人 | ● | 欠 | 前日のゲームで故障 | |||||||||
| 5/21 | 富山 | 横浜 | ● | 欠 | ||||||||||
| 5/22 | 福井 | 横浜 | ● | 欠 | ||||||||||
| 5/24 | 岐阜 | 中日 | ○ | 欠 | ||||||||||
| 5/25 | 岐阜 | 中日 | ● | 欠 | ||||||||||
| 5/27 | 広島 | 巨人 | 斎藤石毛水野 | ○ | 中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3号(石毛) | A | 三番で先発復帰 | ||
| 5/28 | 広島 | 巨人 | 桑田岡田橋本 | ● | 中 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 5/29 | 広島 | 巨人 | 木田岡田橋本 | ● | 中 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 5/31 | 西京極 | 阪神 | 藪古溝中西弓長 | ● | 中 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 日付 | 球場 | 相手 | 相手投手 | 勝敗 | 守 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 本塁打 | 盗 | 失 | |
| 6/01 | 甲子園 | 阪神 | 仲田大門久保中西弓長 | ● | 中 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4号(仲田) | ||||
| 6/02 | 甲子園 | 阪神 | 竹内久保弓長 | ○ | 中 | 4 | 2 | |||||||
| 6/04 | 福島 | ヤクルト | 岡林松元繁伊林 | ○ | 中 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5号(岡林) | ||||
| 6/05 | 盛岡 | ヤクルト | 荒木石井山田高津伊林金沢 | ○ | 中 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6/07 | 広島 | 阪神 | 藪 | ○ | 中 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 6/09 | 広島 | 阪神 | 竹内山崎弓長久保古溝 | ○ | 中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6号(古溝) | サヨナラホームラン! | |||
| 6/10 | 神宮 | ヤクルト | 伊東石井山田 | ● | 中 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7号(伊東) | ||||
| 6/11 | 神宮 | ヤクルト | 岡林石井山田高津 | ● | 中 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 6/14 | 広島 | 横浜 | 岡本透島田スコット | ● | 中 | 4 | 1 | |||||||
| 6/15 | 広島 | 横浜 | 五十嵐田辺島田 | ○ | 中 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 6/16 | 広島 | 横浜 | 野村盛田 | ● | 中 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 6/17 | 広島 | 中日 | 山本昌小島 | ○ | 中 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 6/19 | 広島 | 中日 | 今中 | ● | 中 | 4 | 2 | 1 | 8号(今中) | |||||
| 6/21 | 東京D | 巨人 | 槙原水野松谷柏田橋本 石毛 |
● | 中 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6/22 | 東京D | 巨人 | 木田 | ● | 中 | 4 | ||||||||
| 6/23 | 東京D | 巨人 | 桑田橋本石毛 | ● | 中 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 6/25 | 札幌 | ヤクルト | 川崎伊林金沢小坂 | ○ | 中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9号(小坂) | |||
| 6/26 | 札幌 | ヤクルト | 岡林 | ● | 中 | 4 | ||||||||
| 6/28 | ナゴヤ | 中日 | 鶴田与田北野松永鹿島 | ○ | 中 | 4 | 1 | |||||||
| 6/29 | ナゴヤ | 中日 | 山本昌ヘンリー | ● | 中 | 3 | 1 |
| 日付 | 球場 | 相手 | 相手投手 | 勝敗 | 守 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 本塁打 | 盗 | 失 | |
| 7/01 | 金沢 | 阪神 | 仲田久保郭李古溝御子柴 | ○ | 中 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 7/02 | 富山 | 阪神 | 猪俣弓長葛西 | ○ | 中 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 7/03 | 富山 | 阪神 | 湯舟 | ● | 中 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 7/05 | 広島 | 横浜 | 岡本透水尾小桧山スコット | ○ | 中 | 4 | 2 | 1 | 10号(水尾) | |||||
| 7/06 | 広島 | 横浜 | 斎藤隆盛田 | ● | 中 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 7/07 | 広島 | 横浜 | 野村島田田辺佐々木盛田 | ● | 中 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11号(野村) | ||||
| 7/08 | 広島 | 巨人 | 木田橋本 | ○ | 中 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 7/09 | 広島 | 巨人 | 槙原岡田 | ○ | 中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12号(槙原) | ||||
| 7/10 | 広島 | 巨人 | 宮本岡田柏田水野香田 | ○ | 中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13号(香田) | ||||
| 7/12 | 広島 | ヤクルト | 山部金沢山本小坂石井 | ○ | 中 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 7/13 | 広島 | ヤクルト | 岡林金沢 | ○ | 中 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 7/14 |
広島 |
ヤクルト | 伊東石井高津 | ● | 中 | 4 | ||||||||
| 7/15 | 甲子園 | 阪神 | 藪中西古溝 | ● | 中 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7/16 | 甲子園 | 阪神 | 湯舟弓長郭李 | ○ | 中 | 3 | 1 | |||||||
| 7/17 | 甲子園 | 阪神 | 山崎古溝 | ● | 中 | 5 | 2 | |||||||
| 7/23 | 横浜 | 横浜 | 斎藤隆森山大家野村島田 | ○ | 中 | 5 | 2 | |||||||
| 7/24 | 横浜 | 横浜 | 田辺島田盛田佐々木五十嵐 スコット |
○ | 中 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 7/25 | 横浜 | 横浜 | 岡本透森山野村大家スコット | ○ | 中 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 7/26 | 神宮 | ヤクルト | 伊東石井高津 | ● | 中 | 5 | 3 | |||||||
| 7/27 | 神宮 | ヤクルト | 西村乱橋荒木 | ○ | 中 | 2 | 1 | 2 | B | |||||
| 7/28 | 神宮 | ヤクルト | 宮本石井乱橋山田山部荒木 | ○ | 中 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 7/29 | 広島 | 中日 | 小松山田北野中山落合 | ● | 中 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14号(小松) | |||
| 7/30 | 広島 | 中日 | 今中小島山田北野ヘンリー | ○ | 中 | 4 | ||||||||
| 7/31 | 広島 | 中日 | 山本昌中山北野 | ● | 中 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 日付 | 球場 | 相手 | 相手投手 | 勝敗 | 守 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 本塁打 | 盗 | 失 | |
| 8/02 | 東京D | 巨人 | ジョーンズ橋本石毛 | ● | 中 | 3 | 1 | |||||||
| 8/03 | 東京D | 巨人 | 槙原宮本橋本岡田水野 | ○ | 中 | 3 | ||||||||
| 8/04 | 東京D | 巨人 | ○ | 欠 | 欠場原因不明 | |||||||||
| 8/05 | 広島 | 横浜 | ● | 欠 | ||||||||||
| 8/06 | 福山 | 横浜 | 岡本透五十嵐小桧山 | ○ | 中 | 3 | 1 | 2 | 1 | 三番で先発復帰 | ||||
| 8/07 | 広島 | 横浜 | 三浦渡部島田盛田佐々木 | ● | 中 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 8/09 | 広島 | 阪神 | 湯舟郭李弓長仲田 | ○ | 中 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 15号(湯舟) 16号(弓長) |
|||
| 8/10 | 広島 | 阪神 | 山崎郭李古溝 | ● | 中 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 8/11 | 広島 | 阪神 | 猪俣中西久保 | ○ | 中 | 4 | 1 | |||||||
| 8/12 | 広島 | ヤクルト | 山部小坂石井金沢伊林 | ○ | 中 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 8/13 | 広島 | ヤクルト | 岡林伊林山田高津 | ○ | 中 | 7 | 3 | 2 | 17号(岡林) | |||||
| 8/14 | 広島 | ヤクルト | 伊東 | ● | 中 | 4 | ||||||||
| 8/16 | 横浜 | 横浜 | 斎藤隆渡部五十嵐スコット | ○ | 中 | 5 | 2 | |||||||
| 8/17 | 横浜 | 横浜 | 田辺盛田水尾小桧山 | ○ | 中 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 8/18 | 横浜 | 横浜 | 加藤佐々木 | ● | 中 | 5 | 1 | 2 | 18号 (佐々木) |
|||||
| 8/19 | 広島 | 巨人 | 桑田 | ● | 中 | 5 | 1 | |||||||
| 8/20 | 広島 | 巨人 | 槙原 | ● | 中 | 4 | 2 | |||||||
| 8/21 | 広島 | 巨人 | 木田宮本木村 | ○ | 中 | 4 | 1 | |||||||
| 8/23 | ナゴヤ | 中日 | 佐藤北野ヘンリー鶴田山田 落合小島 |
○ | 中 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 8/24 | ナゴヤ | 中日 | 今中山田 | ○ | 中 | 5 | 1 | |||||||
| 8/25 | ナゴヤ | 中日 | 野口鶴田小島山田落合野中 ヘンリー |
○ | 中 | 8 | 4 | 1 | 19号(野中) | |||||
| 8/26 | 甲子園 | 阪神 | 藪弓長古溝 | ○ | 中 | 4 | 1 | |||||||
| 8/27 | 甲子園 | 阪神 | 仲田葛西弓長久保 | ○ | 中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8/28 | 甲子園 | 阪神 | 猪俣郭李中西 | ○ | 中 | 4 | ||||||||
| 8/30 | 広島 | 横浜 | 田辺森山渡部三浦 | ○ | 中 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 8/31 | 広島 | 横浜 | 加藤盛田渡部三浦森山 | ○ | 中 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 日付 | 球場 | 相手 | 相手投手 | 勝敗 | 守 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 本塁打 | 盗 | 失 | |
| 9/02 | 広島 | ヤクルト | 山田小倉山本伊林小坂 | ○ | 中 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 9/03 | 広島 | ヤクルト | 岡林 | ● | 中 | 4 | 2 | |||||||
| 9/04 | 広島 | ヤクルト | 伊東伊林小坂山本小倉 | ○ | 中 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 9/06 | 広島 | 阪神 | 湯舟久保郭李古溝中西 | ● | 中 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 9/07 | 広島 | 阪神 | 山崎 | ● | 中 | 4 | 1 | |||||||
| 9/09 | 東京D | 巨人 | 桑田岡田水野香田 | ○ | 中 | 5 | 3 | |||||||
| 9/10 | 東京D | 巨人 | 木田宮本岡田橋本 ジョーンズ石毛 |
○ | 中 | 7 | 1 | |||||||
| 9/11 | 東京D | 巨人 | 槙原石毛 | ● | 中 | 4 | 2 | |||||||
| 9/13 | 広島 | 中日 | 山本昌 | ● | 中 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 9/14 | 広島 | 中日 | 郭山田小島 | ○ | 中 | 3 | 1 | |||||||
| 9/15 | 広島 | 中日 | 今中野口野中 | ○ | 中 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 9/17 | 横浜 | 横浜 | 加藤三浦森山渡部 | ○ | 中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 9/18 | 横浜 | 横浜 | 五十嵐渡部島田加藤盛田 三浦佐々木 |
● | 中 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 9/20 | 広島 | 巨人 | ジョーンズ橋本岡田斎藤 槙原宮本水野 |
○ | 中 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 9/23 | ナゴヤ | 中日 | 今中野中野口鹿島山田 | ● | 中 | 4 | 2 | 3 | 20号(今中) | |||||
| 9/24 | ナゴヤ | 中日 | 佐藤 | ● | 中 | 4 | 1 | C | ||||||
| 9/25 | ナゴヤ | 中日 | 山本昌 | ● | 中 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 9/27 | 神宮 | ヤクルト | 西村高津 | ● | 中 | 4 | 1 | |||||||
| 9/29 | 神宮 | ヤクルト | 伊東宮本山田高津 | ● | 中 | 5 | 2 | 1 |
| 日付 | 球場 | 相手 | 相手投手 | 勝敗 | 守 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 本塁打 | 盗 | 失 | |
| 10/01 | 甲子園 | 阪神 | 山崎郭李猪俣古溝 | ○ | 中 | 5 | ||||||||
| 10/08 | 神宮 | ヤクルト | 伊東宮本石井高津 | ● | 中 | 4 | 2 | 1 |
maeda end