前田智徳2005年度全打席記録

TOP  プロフィール  通算記録 2006全打席 2004全打席  2003全打席  2002全打席  言行録

1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年


2005年度成績  下段はリーグ順位)                          

試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺 出塁 長打 打率
146 590 540 77 172 25  1 32 295

87

 43 44

6

    1 9 376 546 319
1 20 17 13T 8 15T 18T 5T 5 9T 最少 20T 14T     - - 10 7 7

全打席記録  *=得点圏打席 太字はホーム

423試合 全26試合 全22試合 全22試合 全25試合 全23試合 10全6試合

前年度契約更改の屈辱を晴らすべく自身初の海外自主トレから始動した2005年前田の目標は全試合出場と打点増。出足こそ躓いたものの開幕6戦目の阪神戦で第1号ホームランを含む4安打の固め打ち、打率を3割に乗せるとそのまま好調を持続し4月を7本塁打18打点.391で乗り切った。しかしその後の交流戦を境にチーム状態が悪化、歩調を合わすかのように前田の打撃も下降気味となり、5月は何とか3割を保った月間打率も6月7月はともに3割を切るスランプに陥った。それでも8月半ばには本塁打を連発するなど復調の気配を見せ、最終的には全試合出場を果たすとともに本塁打・安打・塁打数で自己最多を記録、チームの順位はさておき、一プレーヤーとしては不満のないシーズンであった。
しかしながら山本浩二退任でブラウン新監督が指揮を取る来季のカープ、これまでの実績がどれほどのアドヴァンテージとなるのか不詳、このオフ今まで以上に入念な身体の手入れと来季への備えが求められる。
(記:2005年10月15日)


 


4月度成績
ページTOPへ

日付 相手 球場 勝敗 打率
4.01 巨人 東京D *一ゴロ 二ゴロ 二ゴロ 一安   4 1 0 .250
4.02 巨人 東京D *一ゴロ 投ゴロ 四球 一邪飛   3 0 1 .143
4.03 巨人 東京D *投ゴロ *投ゴロ *二ゴロ 左安 四球 4 1 0 .182
4.05 阪神 広島 三振 *右飛 *一ゴロ 三振   4 0 0 .133
4.06 阪神 広島 左飛 *二ゴロ *中安 四球   3 1 1 .167
4.07 阪神 広島 遊飛 本塁打 *右安 左安 右安 5 4 2 .304
4.08 ヤクルト 広島 二ゴロ 中安 *左安 二ゴロ   4 2 1 .333
4.09 ヤクルト 広島 四球 中安 三振 一ゴロ   3 1 0 .333
4.10 ヤクルト 広島 本塁打 *一ゴロ 右飛 中飛   4 1 1 .324
4.12 中日 ナゴヤD *投ゴロ *遊飛 左二塁 右安   4 2 0 .342
4.13 中日 豊橋 右飛 投直 本塁打 *右飛 本塁打 5 2 2 .349
4.15 横浜 広島 一直 四球 四球 二ゴロ   2 0 0 .333
4.16 横浜 広島 右安 遊ゴロ *投安 *三振   4 2 0 .347
4.17 横浜 広島 *投ゴロ 中飛 *四球 三振   3 0 0 .327
4.19 中日 広島 *中安 三振 左二塁 *四球   3 2 1 .345
4.20 中日 広島 *中安 本塁打 四球 遊ゴロ   3 2 2 .362
4.21 中日 広島 右安 *一ゴロ 二ゴロ *右二塁 三飛 5 2 1 .365
4.23 ヤクルト 松山 左二塁 一ゴロ 一ゴロ 二安   4 2 0 .373
4.24 ヤクルト 松山 *右安 一ゴロ *右安 中安   4 3 2 .394
4.26 横浜 長崎 捕邪飛 四球 二ゴロ 中安 三振 4 1 0 .387
4.27 横浜 佐賀 三振 二ゴロ 左安 *一ゴロ   4 1 0 .380
4.29 巨人 広島 本塁打 一ゴロ *遊飛 四球   3 1 1 .378
4.30 巨人 広島 *右二塁 一ゴロ 左二塁 *三振 本塁打 5 3 3 .391
      12-10-1           87 34 18 .391

5月度成績 ページTOPへ

日付 相手 球場 勝敗 打率
5.01 巨人 広島 左二塁 三飛 二ゴロ     3 1 0 .389
5.03 阪神 甲子園 中安 *三振 *右飛 中飛   4 1 0 .383
5.04 阪神 甲子園 三ゴロ 中飛 二飛 中飛   4 0 0 .367
5.05 阪神 甲子園 中飛 二ゴロ 中安 四球   3 1 0 .366
5.06 西武 広島 四球 中安 一ゴロ 投ゴロ   3 1 0 .365
5.07 西武 広島 死球 四球 右安 *三振   2 1 0 .368
5.08 西武 広島 投ゴロ 本塁打 中安 四球 一ゴロ 4 2 1 .373
5.10 ソフバ 福岡D 三飛 遊飛 中飛     3 0 0 .363
5.11 ソフバ 福岡D 捕邪飛 三振 投ゴロ 遊飛   4 0 0 .350
5.12 ソフバ 福岡D *捕邪飛 左飛 *右二塁 一ゴロ 右安 5 2 1 .352
5.13 オリクス 神戸 四球 一飛 三振 *遊ゴロ 捕邪飛 4 0 0 .341
5.14 オリクス 神戸 一ゴロ 一ゴロ *右飛 *左安 二飛 5 1 0 .336
5.15 オリクス 神戸 *一ゴロ *右安 本塁打 *右安   4 3 4 .348
5.17 ロッテ 福山 二ゴロ 右安 右安 *敬遠   3 2 0 .355
5.18 ロッテ 広島 一ゴロ 中飛 中安 *本塁打   4 2 3 .359
5.19 ロッテ 広島 中飛 遊ゴロ 中安 二ゴロ   4 1 0 .356
5.20 楽天 広島 *一直 *右二塁 右安 四球 *遊ゴロ 4 2 1 .360
5.21 楽天 広島 *左二塁 四球 *二安 *右飛   3 2 1 .366
5.22 楽天 広島 遊飛 中飛 中安 本塁打   4 2 2 .369
5.24 日ハム 広島 一ゴロ 中安 *本塁打 左飛   4 2 3 .373
5.25 日ハム 広島 遊ゴロ *右飛 右安 四球   3 1 0 .372
5.26 日ハム 広島 一ゴロ *二直 *左安 三安   4 2 1 .375
5.27 西武 西武D 二飛 中飛 右邪飛 *三振   4 0 0 .366
5.28 西武 西武D *二ゴロ 遊飛 *中飛 三邪飛 右飛 5 0 0 .356

5.29

西武 西武D 右飛 三ゴロ *三振 中飛   4 0 0 .348

5.31

ロッテ 千葉 *遊飛 *遊ゴロ 右安 本塁打   4 2 1 .351
      10-15-1           98 31 18 .316


6月度成績
                                          
ページTOPへ 

日付 相手 球場 勝敗 打率
6.01 ロッテ 千葉 一直 遊飛 *中安 三飛   4 1 0 .349
6.02 ロッテ 千葉 右安 *左飛 *右安 右飛   4 2 1 .352
6.03 オリクス 尾道 *一邪飛 中安 *右飛 二ゴロ   4 1 0 .350
6.04 オリクス 広島 *捕邪飛 三振 *遊安 中安   4 2 0 .353
6.05 オリクス 広島 左飛 捕邪飛 四球 *中安   3 0 0 .348
6.07 ソフバ 倉敷 中二塁 四球 本塁打 左飛   3 2 1 .353
6.08 ソフバ 広島 右飛 投ゴロ 本塁打 *四球   3 1 1 .352
6.09 ソフバ 広島 右二塁 中安 四球 二ゴロ   3 2 0 .357
6.10 楽天 宮城 遊安 *二ゴロ 三邪飛 *一ゴロ   4 1 0 .355
6.11 楽天 宮城 右飛 一ゴロ 右飛     3 0 0 .350
6.12 楽天 宮城 遊ゴロ *一ゴロ *中安 一直   4 1 1 .348
6.14 日ハム 札幌D 二ゴロ 二ゴロ *三直     3 0 0 .344
6.15 日ハム 札幌D 二ゴロ 遊ゴロ 一ゴロ 左飛   4 0 0 .338
6.16 日ハム 札幌D *左邪飛 右飛 右二塁 三飛   4 1 0 .336
6.21 ヤクルト 広島 左安 遊ゴロ 左飛 左飛   4 1 0 .335
6.22 ヤクルト 広島 右飛 左安 右二塁 投ゴロ *中安 5 3 1 .340
6.23 ヤクルト 広島 投失 二ゴロ 死球 遊ゴロ   3 0 0 .336
6.24 中日 広島 右安 *一飛 *一ゴロ 右飛 中安 5 2 0 .337
6.25 中日 広島 一失 右飛 *四球 投ゴロ   3 0 1 .333
6.26 中日 広島 二飛 *左飛 *左安 中飛   4 1 0 .332
6.28 阪神 米子 *中飛 二飛 遊安 二ゴロ *投ゴロ 5 1 0 .330
6.29 阪神 米子 本塁打 一直 中飛 右安   4 2 1 .332
      6-16           83 24 7 .289

   

7月度成績                                       ページTOPへ

日付 相手 球場 勝敗 打率
7.01 巨人 東京D 三振 *中飛 二ゴロ 二ゴロ   4 0 0 .327
7.02 巨人 東京D *右安 中安 三振 二飛   4 2 1 .330
7.03 巨人 東京D *四球 一ゴロ 右二塁 右飛   3 1 1 .330
7.05 横浜 広島 中止                  
7.06 横浜 広島 遊飛 中飛 右安 一ゴロ   4 1 0 .329
7.07 横浜 広島 遊飛 二ゴロ 二直 二飛   4 0 0 .324
7.08 巨人 広島 右飛 三邪飛 遊ゴロ 二ゴロ   4 0 0 .320
7.09 巨人 広島 右安 投ゴロ 左飛 右飛   4 1 0 .319
7.10 巨人 広島 中止                  
7.12 横浜 横浜 二ゴロ 三振 左飛     3 0 0 .315
7.13 横浜 横浜 一ゴロ 中飛 中安     3 1 0 .316
7.14 横浜 横浜 *中安 二飛 中安 二安   4 3 1 .321
7.15 阪神 甲子園 右安 遊ゴロ *遊飛     3 1 0 .321
7.16 阪神 甲子園 遊飛 右飛 二飛 右安   4 1 0 .321
7.17 阪神 甲子園 右飛 一ゴロ 左飛 中安   4 1 0 .320
7.18 中日 ナゴヤD *中安 四球 *敬遠 本塁打   2 2 1 .324
7.19 中日 ナゴヤD 二ゴロ 二飛 *遊ゴロ 遊ゴロ   4 0 0 .320
7.20 中日 ナゴヤD 二ゴロ 一安 三邪飛 二ゴロ   4 1 0 .319
7.26 ヤクルト 神宮 中止                  
7.27 ヤクルト 神宮 二ゴロ 一ゴロ *投ゴロ *左安   4 1 2 .318
7.28 ヤクルト 神宮 右安 三振 *四球 三振   3 1 0 .318
7.29 横浜 広島 *遊飛 三振 *中飛     3 0 0 .315
7.30 横浜 広島 *三振 二ゴロ 二安 *右安 *遊飛 5 2 1 .317
7.31 横浜 広島 右安 右飛 二ゴロ 左飛   4 1 0 .316
      8-12-1           77 20 7 .260


8月度成績
                                           
ページTOPへ

日付 相手 球場 勝敗 打率
8.02 巨人 広島 三邪飛 *左二塁 左飛 三振 *捕邪飛 5 1 2 .314
8.03 巨人 広島 遊ゴロ *二ゴロ 一ゴロ 投飛 右飛 5 0 0 .310
8.04 巨人 広島 一ゴロ *二ゴロ 左安 二ゴロ   4 1 0 .309
8.06 阪神 松山 三振 中飛 四球 *中安   3 1 1 .309
8.07 阪神 松山 右安 *左安 右安 *一ゴロ   4 3 2 .314
8.09 ヤクルト 神宮 本塁打 二ゴロ 中安 右安   4 3 1 .319
8.10 ヤクルト 神宮 *本塁打 四球 四球 *右飛 *四球 2 1 4 .320
8.11 ヤクルト 神宮 中飛 三振 遊ゴロ 一ゴロ   4 0 0 .316
8.12 中日 広島 二ゴロ 右安 遊ゴロ 三振   4 1 0 .316
8.13 中日 広島 *三振 四球 右飛 左飛   3 0 0 .313
8.14 中日 広島 中安 右飛 *右飛 *遊飛 遊直 5 1 0 .312
8.16 ヤクルト 広島 *二失 中安 四球 右安   3 2 1 .315
8.17 ヤクルト 広島 *一ゴロ *一ゴロ 一安 四球 中直 4 1 0 .314
8.18 ヤクルト 広島 三振 右飛 二安 *中安 四球 4 2 1 .316
8.19 巨人 東京D 三振 二ゴロ 右飛 一ゴロ   4 0 0 .313
8.20 巨人 東京D 二ゴロ 中三塁 捕邪飛 中飛   4 1 0 .312
8.21 巨人 東京D 二ゴロ 二ゴロ 左飛 *左飛   4 0 0 .309
8.23 阪神 広島 一ゴロ 三振 三振     3 0 0 .307
8.24 阪神 広島 本塁打 遊ゴロ *右二塁 *右飛   4 2 3 .309
8.25 阪神 広島 中飛 本塁打 本塁打 遊飛   4 2 2 .310
8.26 中日 ナゴヤD 本塁打 右安 左安 *本塁打   4 4 4 .317
8.27 中日 ナゴヤD 右安 遊飛 右安 *三振   4 2 0 .319
8.28 中日 ナゴヤD 二飛 三振 遊ゴロ 左飛   4 0 0 .316
8.30 横浜 平塚 本塁打 三振 左飛 右邪飛   4 1 2 .315
8.31 横浜 横浜 左安 左二塁 左二塁 *二ゴロ   4 3 0 .319
      11-14           97 32 23 .330

9月度成績                                                                                ページTOPへ

日付 相手 球場 勝敗 打率
9.01 横浜 横浜 右飛 右二塁 四球 遊安   3 2 1 .321
9.02 巨人 広島 *投安 死球 本塁打 中飛   3 2 1 .324
9.03 巨人 広島 中飛 遊ゴロ 中安 本塁打 三振 5 2 1 .325
9.04 巨人 広島 二ゴロ 三振 本塁打     3 1 1 .325
9.06 横浜 広島 中止                  
9.07 横浜 広島 *三振 右安 一ゴロ *本塁打   4 2 2 .326
9.08 横浜 広島 三飛 一ゴロ 左二塁     3 1 0 .326
9.09 阪神 甲子園 *右飛 *中飛 遊ゴロ 左飛   4 0 0 .323
9.10 阪神 甲子園 右二塁 遊ゴロ 中飛     3 1 0 .323
9.11 阪神 甲子園 *右飛 *三振 左飛 遊飛   4 0 0 .321
9.13 ヤクルト 神宮 中安 本塁打 右飛 四球   3 2 2 .323
9.14 ヤクルト 神宮 *三直 中安 中飛 *三振   4 1 0 .322
9.15 ヤクルト 神宮 中安 一ゴロ 捕邪飛 *投ゴロ   4 1 0 .322
9.17 中日 広島 遊ゴロ 二ゴロ 死球     2 0 0 .320
9.18 中日 広島 *三振 四球 遊ゴロ 中安   3 1 0 .320
9.19 横浜 横浜 左安 右二塁 遊飛 四球   3 2 0 .323
9.20 横浜 横浜 中飛 右飛 遊ゴロ 遊ゴロ   4 0 0 .320
9.21 横浜 横浜 *右飛 左飛 *遊安 *中安 中安 5 3 1 .323
9.23 阪神 倉敷 中飛 *四球 右飛 中安   3 1 0 .323
9.24 阪神 広島 一直 中飛 右安 一ゴロ   4 1 0 .322
9.25 阪神 広島 右直 二ゴロ 右安 *三振   4 1 0 .322
9.28 ヤクルト 広島 二ゴロ *遊飛 本塁打     3 1 1 .322
9.29 ヤクルト 広島 二ゴロ 右飛 中飛     3 0 0 .320
9.30 中日 ナゴヤD 投直 右飛 *四球 遊ゴロ   3 0 0 .318
      8-14-1           80 25 10 .313

 

10月度成績                                       ページTOPへ

通算300二塁打(05年10月4日 対巨人
於東京ドーム)
日付 相手 球場 勝敗 打率
10.01 中日 ナゴヤD 遊飛 *三振 遊ゴロ 中安   4 1 0 .317
10.02 中日 ナゴヤD 一ゴロ 本塁打 右二塁 右飛   4 2 2 .319
10.04 巨人 東京D 中飛 *右二塁 *四球 死球   2 1 1 .320
10.05 巨人 東京D *右安 中飛 中安 中飛   4 2 1 .321
10.07 ヤクルト 神宮 死球         0 0 0 .321
10.12 横浜 広島 二ゴロ 三邪飛 *遊ゴロ 三ゴロ   4 0 0 .319
      3-3           18 6 4 .333

 


このページのTOPへ   前田TOPへ

 

 

 

 

 

 

maeda end