前田智徳2006年度全打席記録

TOP  プロフィール  通算記録 2007全打席 2005全打席 2004全打席  2003全打席  2002全打席  言行録

1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年


2006年度成績         (全日程終了、下段はリーグ順位)                          

試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺 出塁 長打 打率
134 522 472  66 148 22  1 23 241 75 42 40 5 2 3

2

6 371 511 314
 22 22 22 19 16 20 26 13 13 13 最少 17 16 ? 16 ? ? 7 7 4

全打席記録  *=得点圏打席 太字はホーム

424試合 全25試合 13試合 20試合 全22試合 20試合 1010試合

2006年の前田は新監督ブラウンの奇策・二番レフトでの開幕となった。初戦こそ一番緒方との連続タイムリーで
機能したように思えたがその後は考えすぎかブラウンへのあてつけかファーストストライクはすべて見逃すという
始末、結局15試合目からは五番に戻ってようやく調子も上向きとなった。
その後は全試合出場が途切れたこともあって今ひとつ波に乗れないままチームもいつもどおりの最下位争いで
モチベーションも上がらないままシーズンを終えた。ラストゲーム=僚友浅井樹の引退試合でホームランを含む
4安打3打点と爆発したのがせめてもの慰めとは情けない限りだが。

4月度成績 ページTOPへ

日付 相手 球場 勝敗 打率
3/31 中日 ナゴヤD 右安 遊ゴロ 一ゴロ 二ゴロ *右二塁 5 2 1 .400
4/1 中日 ナゴヤD 四球 二飛 一ゴロ *投ゴロ   3 0 0 .250
4/2 中日 ナゴヤD 二直 三振 捕邪 *二ゴロ   4 0 0 .167
4/4 阪神 広島 中止                  
4/5 阪神 広島 三振 二ゴロ 二ゴロ 右飛   4 0 0 .125
4/6 阪神 倉敷 左安 中飛 中飛 *一ゴロ 右飛 5 1 0 .143
4/7 ヤクルト 広島 右本@ 二飛 *一ゴロ 二ゴロ   4 1 1 .160
4/8 ヤクルト 広島 一ゴロ 一ゴロ 三振     3 0 0 .143
4/9 ヤクルト 広島 四球 *中安 四球 犠打   1 1 1 .172
4/11 巨人 東京D 二ゴロ 一ゴロ 二ゴロ 二飛   4 0 0 .152
4/12 巨人 東京D 四球 三振 三振 右安 三邪飛 4 1 0 .162
4/13 巨人 東京D 左二塁 一安 四球 遊ゴロ   3 2 0 .200
4/14 阪神 甲子園 三振 中安 四球 四球   2 1 0 .214
4/15 阪神 甲子園 遊飛 *捕ゴロ 遊ゴロ 右安 三振 5 1 0 .213
4/16 阪神 甲子園 *右犠飛         0 0 1 .213
4/18 横浜 広島 *左二塁 *中安 中飛 *二ゴロ 一飛 5 2 2 .231
4/19 横浜 広島 遊ゴロ 二ゴロ 中安     3 1 0 .236
4/20 横浜 広島 *右本A 二ゴロ 左飛 左安   4 2 4 .254
4/22 中日 米子 *三邪飛 二ゴロ 四球 三振 *一邪飛 4 0 0 .238
4/23 中日 米子 三振 一ゴロ 左飛 三振   4 0 0 .224
4/25 巨人 広島 三ゴロ 三振 一ゴロ 右二塁   4 1 0 .225
4/26 巨人 広島 右安 一飛 *右安     3 2 1 .243
4/27 巨人 広島 右本B *右安 一ゴロ *右飛   4 2 3 .256
4/28 横浜 横浜 右安 *四球 三振 右二塁   3 2 0 .272
4/29 横浜 横浜 中止                  
4/30 横浜 横浜 四球 二ゴロ 右本C *投安 左飛 4 2 1 .282
      8-14-2           85 24 15 .282

5月度成績 ページTOPへ

日付 相手 球場 勝敗 打率
5/2 ヤクルト 神宮 *一ゴロ         1 0 0 .279
5/3 ヤクルト 神宮 投ゴロ *三ゴロ 遊ゴロ 右飛 二ゴロ 5 0 0 .264
5/4 ヤクルト 神宮 *二ゴロ 右安 遊ゴロ *敬遠   3 1 0 .266
5/5 中日 広島 *中安 *二飛 三ゴロ *一安 *死球 4 2 2 .276
5/6 中日 広島 中安 一ゴロ 右安 三振   4 2 0 .284
5/7 中日 広島 二飛 一ゴロ *右安 二ゴロ   4 1 1 .283
5/9 ソフバ 福岡 二ゴロ 右飛 三振     3 0 0 .275
5/10 ソフバ 福岡 *右安 遊飛 右飛 二ゴロ   4 1 0 .274
5/11 ソフバ 福岡 *四球 右二塁 中安 右三塁   3 3 0 .293
5/12 ロッテ 千葉 中飛 中安 投ゴロ 中飛   4 1 0 .292
5/13 ロッテ 千葉 二ゴロ 三振 一ゴロ 遊ゴロ 左安 5 1 0 .288
5/14 ロッテ 千葉 三振 三ゴロ 二ゴロ 左飛 *一ゴロ 5 0 0 .277
5/16 西武 広島 右安 捕ゴロ 遊飛 二ゴロ   4 1 0 .276
5/17 西武 広島 中止                  
5/18 西武 広島 二ゴロ *右安 左飛 遊飛   4 1 1 .275
5/19 日ハム 広島 一ゴロ 右安 右二塁     3 2 0 .284
5/20 日ハム 広島 二ゴロ 二直 右飛 遊ゴロ   4 0 0 .276
5/21 日ハム 広島 中安 右飛 右本D 遊直   4 2 1 .282
5/23 オリクス 広島 二ゴロ *右本E 四球 *右安   3 2 5 .289
5/24 オリクス 広島 右本F 三振 中飛 遊飛   4 1 1 .288
5/25 オリクス 広島 *一ゴロ 右安 四球 *四球   2 1 0 .291
5/26 楽天 宮城 *三邪飛 右安 三振 中安   4 2 0 .296
5/27 楽天 宮城 四球 三振 中飛 *右二塁   3 1 1 .297
5/28 楽天 宮城 中止                  
5/29 楽天 宮城 *右安 *敬遠 二飛 右安 * 四球/三安 4 3 2 .308
5/30 西武 西武 *左二塁 *一ゴロ 投ゴロ 一ゴロ   4 1 1 .306
5/31 西武 西武 二ゴロ 一ゴロ 一ゴロ *二ゴロ 三振 5 0 0 .298
      12-13           93 29 15 .312


6月度成績
                                          
ページTOPへ 

日付 相手 球場 勝敗 打率
6/1 西武 西武 二飛 一ゴロ       2 0 0 .294
6/2 ロッテ 尾道 欠○                  
6/3 ロッテ 広島 欠●                  
6/4 ロッテ 広島 欠○                  
6/6 オリクス 大阪D 欠○                  
6/7 オリクス GS神戸 欠●                  
6/8 オリクス GS神戸 欠○                  
6/9 楽天 倉敷 欠●                  
6/10 楽天 広島 *四球         0 0 0 .294
6/11 楽天 広島 欠●                  
6/13 ソフバ 広島 欠●                  
6/14 ソフバ 広島 三ゴロ 死球 右飛 二ゴロ   3 0 0 .290
6/15 ソフバ 広島 遊ゴロ 右安 中安 二飛   4 2 0 .294
6/16 日ハム 札幌D 中安 二ゴロ 右飛 *中犠飛   3 1 1 .295
6/17 日ハム 札幌D 二ゴロ *投直 左安 遊飛   4 1 0 .294
6/18 日ハム 札幌D *遊飛 一ゴロ 左安 中飛 右飛 5 1 0 .291
6/20 西武 広島 右飛 中飛 右飛 中飛   4 0 0 .286
6/23 横浜 広島 二ゴロ 右安 *右飛 右二塁   4 2 0 .290
6/24 横浜 広島 *一ゴロ *一ゴロ *左安 一飛 右飛 5 1 1 .288
6/25 横浜 福山 中止                  
6/27 阪神 福井 *右飛 *遊ゴロ *中安 三振 中安 5 2 1 .290
6/28 阪神 富山 三振 二ゴロ 右飛 遊安   4 1 0 .290
6/30 中日 ナゴヤD *二飛 *右安 左飛 右飛 遊ゴ*右飛 6 1 1 .286
      9-11-2           49 12 4 .245

   

7月度成績                                       ページTOPへ

日付 相手 球場 勝敗 打率
7/1 中日 ナゴヤD 右飛         1 0 0 .285
7/2 中日 ナゴヤD 四球 右二塁 右飛 左飛   3 1 0 .286
7/4 ヤクルト 倉敷 二飛 右安 一ゴロ 投ゴロ   4 1 0 .285
7/5 ヤクルト 広島 三振 二ゴロ 二ゴロ     3 0 0 .282
7/6 ヤクルト 広島 *二ゴロ         1 0 1 .280
7/7 巨人 広島 中飛 中安 中飛 二ゴロ   4 1 0 .280
7/8

巨人

広島 *右二塁 左飛 *死球 三振   3 1 1 .280
7/9 巨人 広島 二安 二ゴロ 遊ゴロ 右安   4 2 0 .284
7/11 阪神 甲子園 二安 中安 一直 左飛   4 2 0 .287
7/12 阪神 甲子園 *右安 遊ゴロ 二直 中安   4 2 0 .291
7/13 阪神 甲子園 右飛 中安 *一直 右二塁   4 2 0 .294
7/14 横浜 横浜 中飛 一ゴロ 三直 遊ゴロ   4 0 0 .289
7/15 横浜 横浜 右本G 右安 左安 *四球   3 3 1 .297
7/16 横浜 横浜 三邪飛 一ゴロ 二ゴロ 右本H   4 1 1 .297
7/17 ヤクルト 神宮 遊ゴロ 遊飛 左飛     3 0 0 .293
7/18 ヤクルト 神宮 中止                  
7/19 ヤクルト 神宮 中止                  
7/25 巨人 東京D 二ゴロ 一飛 *二ゴロ 二ゴロ *二ゴロ 5 0 1 .288
7/26 巨人 東京D 三振 *中安 右本I 二ゴロ   4 2 3 .291
7/27 巨人 東京D 四球 右安 二ゴロ 中安 一ゴロ 4 2 0 .294
7/28 横浜 広島 欠○                  
7/29 横浜 広島 二ゴロ 三振 中安 右二塁   4 2 0 .297
7/30 横浜 広島 *四球 右本J 中安 二ゴロ   3 2 1 .301
      11-10           69 24 9 .345


8月度成績
                                           
ページTOPへ

日付 相手 球場 勝敗 打率
8/1 ヤクルト 広島 捕邪飛 二ゴロ 右飛 *一直   4 0 0 .297
8/2 ヤクルト 広島 二直 三振 *二飛     3 0 0 .294
8/3 ヤクルト 広島 右二塁 遊ゴロ 一ゴロ 四球   3 1 0 .294
8/5 阪神 松山 *左安 四球 左安 三振 投ゴロ 4 2 1 .297
8/6 阪神 松山 二ゴロ *右安 二飛 右飛 *一ゴロ 5 1 1 .295
8/8 中日 浜松 中止                  
8/9 中日 豊橋 *右安 三飛 右安 *敬遠   3 2 0 .299
8/11 巨人 広島 *二飛 二ゴロ 二ゴロ 四球   3 0 0 .296
8/12 巨人 広島 右二塁 二邪飛 遊ゴロ 右安   4 2 0 .298
8/13 巨人 広島 *左安 四球 右安 三振 遊飛 4 2 1 .301
8/14 中日 広島 中止                  
8/15 中日 広島 右安 二ゴロ 中飛 *犠打   3 1 0 .301
8/16 中日 広島 *三振 二ゴロ 右安 二飛   4 1 0 .301
8/18 横浜 横浜 *投ゴロ 二ゴロ 二ゴロ 遊飛 三振 5 0 0 .296
8/19 横浜 横浜 右本K *二ゴロ 左飛 遊ゴロ 一ゴロ 5 1 1 .295
8/20 横浜 横浜 *右飛 右二塁 四球 四球   2 1 0 .296
8/22 阪神 広島 中飛 右安 三振 *遊ゴロ   4 1 0 .295
8/23 阪神 広島 *死球 遊ゴロ 右飛 二飛   3 0 1 .293
8/24 阪神 広島 中安 三振 中安 右本L   4 3 2 .298
8/26 ヤクルト 釧路 四球 三飛 *右犠飛 中安   2 1 1 .299
8/27 ヤクルト 帯広 遊飛 左飛 *投ゴロ 右安   4 1 0 .299
8/29 巨人 熊本 二ゴロ 二ゴロ 中安 右飛   4 1 0 .298
8/30 巨人 福岡D 三振 二飛 中安     3 1 0 .298
8/31 巨人 福岡D *一ゴロ *一ゴロ 投ゴロ *左ゴロ   4 0 0 .295
      10-11-1           80 22 8 .275

9月度成績                                                                                ページTOPへ

日付 相手 球場 勝敗 打率
9/02 ヤクルト 広島 *捕邪飛 二ゴロ 一ゴロ *一直   4 0 0 .292
9/03 ヤクルト 広島 右本M 三振 *一ゴロ 中飛   4 1 1 .292
9/05 横浜 長崎 右飛 右安 右本N *中飛   4 2 1 .294
9/07 横浜 下関 *中安 右本O 二安 四球 左飛 4 3 3 .298
9/08 中日 広島 二ゴロ 中安 右安 *右本P 右安 5 4 2 .305
9/09 中日 広島 遊飛 三飛 二ゴロ *中飛 *左飛 5 0 0 .301
9/10 中日 広島 *投失 *一ゴロ 右飛 三振   4 0 0 .298
9/12 阪神 広島 一ゴロ 四球       1 0 0 .297
9/13 阪神 広島 右本Q *中安 投ゴロ 三邪飛   4 2 2 .299
9/14 阪神 広島 *遊ゴロ 四球 右安 遊ゴロ   3 1 0 .300
9/15 ヤクルト 神宮 二安 中飛 中安 遊ゴロ   4 2 0 .301
9/16 ヤクルト 神宮 二ゴロ 遊ゴロ *右本R 右安   4 2 2 .303
9/17 ヤクルト 神宮 中止                  
9/18 巨人 広島 *右二塁 中飛 中飛 四球   3 1 2 .304
9/19 巨人 広島 遊ゴロ 遊ゴロ 右二塁 右安   4 2 0 .305
9/22 横浜 広島 *二ゴロ         1 0 1 .305
9/23 横浜 広島 *敬遠         0 0 0 .305
9/24 横浜 広島 三振         1 0 0 .304
9/26 阪神 甲子園 *四球         0 0 0 .304
9/27 阪神 甲子園 欠●                  
9/28 阪神 甲子園 *遊飛         1 0 0 .303
9/30 巨人 東京D 死球 右安 右本S *一ゴロ *三振 4 2 2 .305
      7-14           60 22 16 .367

 

 

10月度成績ページTOPへ

日付 相手 球場 勝敗 打率
10/1 巨人 東京D *中飛 *二ゴロ 三振 左安   4 1 0 .305
10/3 中日 ナゴヤD 遊飛 二ゴロ 三振 一ゴロ   4 0 0 .302
10/4 中日 ナゴヤD 一ゴロ 一ゴロ *遊ゴロ 右本(21)   4 1 1 .301
10/5 中日 ナゴヤD 左安 左飛 二ゴロ 右安   4 2 0 .303
10/6 中日 ナゴヤD 欠●                  
10/7 ヤクルト 神宮 *右安 *右安 二ゴロ 中安   4 3 1 .307
10/8 ヤクルト 神宮 *四球 三振 一直 右安   3 1 0 .307
10/9 横浜 横浜 右安 遊ゴロ *左二塁 二ゴロ   4 2 1 .309
10/10 ヤクルト 神宮 *四球         0 0 0 .309
10/14 阪神 広島 右本(22) *遊ゴロ 三振 *四球 二ゴロ 4 1 2 .308
10/16 中日 広島 中本(23) *左二塁 *中安 *一邪飛 左二塁 5 4 3 .314
      5-7           36 15 8 .417

 


このページのTOPへ   前田TOPへ

 

 

 

 

 

 

maeda end