前田智徳通算記録 (2007年全日程終了時)

年度をクリックするとその年の全打席記録(1999年以前は全試合記録)にジャンプします。
赤字はリーグ最多(三振はもちろん規定打席到達者中最少)

年度 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 四死球 三振 盗塁 打率
1990 56 45  43 15 11 3 0 0 14 5 1 3 4  .256
1991 129 465  395 54 107 21 1 4 142 25 36 57 14  .271
1992 130 585  493 82 152 23 3 19 238 89 56 51 18  .308
1993 131 568  499 85 158 33 2 27 276 70 64 63 10  .317
1994 123 554  492 66 158 26 0 20 244 66 57 56 4  .321
1995 25 99  86 15 22 4 1 4 40 11 12 12 3  .256
1996 105 435  396 54 124 20 2 19 205 65 36 61 0  .313
1997 100 419  382 55 116 23 1 15 186 68 30 35 1  .304
1998 127 551  504 71 169 36 0 24 277 80 45 54 5  .335
1999 108 428  392 53 118 17 0 12 171 65 29 36 1  .301
2000 79 284  262 32 62 14 0 13 115 44 18 39 0  .237
2001 27 29  27 1 8 2 0 0 10 7 3 3 0  .296
2002 123 462  422 50 130 11 1 20 203 59 38 38 0  .308
2003 128 473  427 50 124 14 2 21 205 71 38 45 2  .290
2004 121 438  407 45 127 28 1 21 220 70 28 38 2  .312
2005 146 590  540 77 172 25 1 32 295 87 50 43 1  .319
2006 134 522 472 66 148 22 1 23 241 75 45 42 2 .314
2007 124 446 414 41 118 17 0 15 180 71 28 31 1 .285

合計

1916

7393

6653 912 2024 339 16 289 3262 1028 614 707 68  .3042

前田トップ   プロフィール   言行録