前田智徳2004年度全打席記録

前田TOPへ  プロフィール  通算記録  2006全打席 2005全打席 2003全打席  2002全打席  言行録

1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年


2004年度成績 (下段はリーグ順位)   

試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺 出塁 長打 打率
121 438 407 45 127  28  1 21 220  70  38  23  5  1 2  2 7 355 541 312
30 - - - 28 7 26 20 23 20 最小 - 17 - 24 - - 21 13 7

全打席記録  *=得点圏打席 

425試合 19試合 21試合) 16試合) 22試合) 12試合) 106試合)

開幕から19試合連続安打と順調な滑り出しを見せた2004年の前田、6月まではほぼフル出場で打率も3割3分台をキープし念願の首位打者も充分狙える状況であったが7月に入りチームの負けが込みだすのに合わせるかのように前田の調子も下降線をたどり7月の月間打率が3割を切ってしまう(.286)不調ぶり、8月は何とか3割台に戻したものの本来のバッティングには程遠いまま9月に入った。
チームの最下位定着にモチベーションも下がる一方で、「来季を見据えた」コージの勘違い采配のため代打での一打席だけも含め12試合の出場にとどまりその間の打率が.182、最終盤には代打で本塁打を含む3試合連続安打と意地を見せたものの不完全燃焼のままシーズンを終えた。
来季もコージが指揮を執ることが決まっており今季以上に迷走(錯乱)采配が予想される中でただひたすら前田が心身ともに充実して試合に臨めることを願うばかりである。

(記:2004年10月16日)




4月度成績
ページTOPへ

通算200号本塁打(04年4月9日 対横浜 於広島市民
球場)
日付 相手 球場 勝敗 打率
4/02 中日 ナゴヤD 右安 投ゴロ 遊ゴロ 投ゴロ   4 1 0 .250
4/03 中日 ナゴヤD 投安 二ゴロ 中安 *一ゴロ 捕邪飛 5 2 1 .333
4/04 中日 ナゴヤD 二飛 中二塁 投ゴロ 左飛 *一邪飛 5 1 0 .286
4/06 ヤクルト 広島 一邪飛 中安 一ゴロ *二直   4 1 0 .278
4/07 ヤクルト 広島 *二ゴロ 右安 投直 *二ゴロ   4 1 0 .273
4/08 ヤクルト 広島 本塁打 左飛 *三振     3 1 1 .280
4/09 横浜 広島 *右二塁 本塁打 左飛 右飛   4 2 2 .310
4/10 横浜 広島 右安 左飛 右安 *左飛   4 2 0 .333
4/11 横浜 広島 右安 三ゴロ 右二塁 *投ゴロ   4 2 0 .351
4/13 阪神 甲子園 投安 *三振 *中二塁 遊飛 中安 5 3 3 .381
4/14 阪神 甲子園 *遊ゴロ *四球 四球 右二塁 *二飛一ゴ 4 1 0 .370
4/15 阪神 甲子園 中安 三振 左飛     3 1 0 .367
4/16 巨人 広島 *中安 四球 四球 一ゴロ   2 1 1 .373
4/17 巨人 広島 *一ゴロ *三振 四球 左二塁   3 1 0 .370
4/18 巨人 広島 *一ゴロ 一ゴロ *右安 中飛   4 1 0 .362
4/20 ヤクルト 神宮 *左飛 中飛 遊ゴロ 中安   4 1 0 .355
4/21 ヤクルト 神宮 *右安 *右安 遊ゴロ *中飛   4 2 2 .364
4/22 ヤクルト 神宮 *中飛 左二塁 三邪飛 本塁打   4 2 1 .371
4/23 横浜 横浜 三邪飛 中二塁 右安 二ゴロ   4 2 0 .378
4/24 横浜 横浜 遊ゴロ *左飛 *左飛 遊ゴロ   4 0 0 .359
4/25 横浜 横浜 三振 *中安 *三振 左安   4 2 0 .366
4/27 中日 広島 二ゴロ野 *投ゴロ *投直 *三振   4 0 0 .349
4/28 中日 広島 一ゴロ 右飛 *中直 右安   4 1 0 .344
4/29 中日 広島 二安 右安 三振 本塁打   4 3 2 .362
4/30 巨人 東京D

三振 本塁打 二ゴロ *中飛   4 1 1 .357
     

13-12

          98 35 14 .357

5月度成績                                                                                             ページTOPへ

通算1500本安打(04年5月8日
対巨人 於広島市民球場)
日付 相手 球場 勝敗 打率
5/01 巨人 東京D 三振 *右飛 二ゴロ 左安   4 1 0 .353
5/02 巨人 東京D 中飛 中安 死球 *右安   3 2 1 .362
5/03 阪神 広島 中止                  
5/04 阪神 広島 左飛 右飛 右飛 三振   4 0 0 .349
5/05 阪神 広島 遊直 右飛 本塁打 *遊ゴロ   4 1 2 .345
5/07 巨人 広島 *投ゴロ 一ゴロ 右邪飛 中飛   4 0 0 .333
5/08 巨人 広島 *左飛 右安 中二塁 左飛   4 2 0 .339
5/09 巨人 広島 三振 中飛 *右安 *投直   4 1 1 .336
5/11 横浜 山形 左飛 右安 遊ゴロ 三振   4 1 0 .333
5/12 横浜 山形 右飛 右安 *二ゴロ 捕邪飛   4 1 0 .331
5/14 阪神 甲子園 一ゴロ 二ゴロ *四球 右飛   3 0 0 .324
5/15 阪神 甲子園 右二塁 *遊ゴロ 本塁打 右安   4 3 2 .336
5/16 阪神 甲子園 中止                  
5/18 中日 広島 *遊ゴロ *三振 *三振 二安 左安 5 2 0 .338
5/19 中日 広島 中止                  
5/20 中日 広島 中止                  
5/21 ヤクルト 広島 *本塁打 三ゴロ 四球 中安   3 2 4 .345
5/22 ヤクルト 広島 本塁打 *三振 死球 中飛   3 1 1 .344
5/23 ヤクルト 広島 四球 遊ゴロ 右安 左飛   3 1 0 .344
5/25 巨人 宮崎 *二飛 遊飛 二直     3 0 0 .338
5/26 巨人 福岡D 欠●                  
5/27 巨人 福岡D *遊ゴロ         1 0 1 .335
5/29 ヤクルト 千葉 一直 一飛 中安 中飛   4 1 0  .333
5/30 ヤクルト 千葉 *右儀飛 右安 中飛 中二塁   3 2 1 .339
      9-11           67 21 13 .313


6月度成績
                                          
ページTOPへ 

日付 相手 球場 勝敗 打率
6/01 横浜 広島 *二飛 右二塁 一ゴロ 遊ゴロ   4 1 0 .337
6/02 横浜 広島 二ゴロ *一ゴロ 左邪飛 *中安   4 1 1 .335
6/03 横浜 尾道 右二塁 中飛 *右二塁 遊飛   4 2 1 .339
6/04 中日 ナゴヤD *二ゴロ 二ゴロ 本塁打 *二ゴロ   4 1 1 .337
6/05 中日 ナゴヤD 中飛 *右二塁 *四球 *遊飛   3 1 2 .337
6/06 中日 浜松

中止

                 
6/08 阪神 福井 右飛 一ゴロ 三振     3 0 0 .332
6/09 阪神 富山 *中二塁 四球 遊ゴロ 左安   3 2 2 .337
6/11 巨人 東京D

*右二塁 投失 三邪飛 捕邪飛   4 1 2 .335
6/12 巨人 東京D 中飛 右安 二ゴロ *遊飛   4 1 0 .333
6/13 巨人 東京D *遊直 遊飛 遊ゴロ 中安 三振 5 1 0 .330
6/14 中日 広島 二ゴロ *二ゴロ 左飛 遊ゴロ   4 0 0 .324
6/06 中日 広島 三飛 中安 二直     3 1 0 .324
6/17 中日 広島 一邪飛 *三直 *投犠 左二塁   3 1 0 .324
6/19 ヤクルト 松山 中飛 左飛 一ゴロ 一直   4 0 0 .318
6/20 ヤクルト 松山 *遊ゴロ 三ゴロ 一ゴロ     3 0 0 .314
6/22 阪神 甲子園 三振 中安 遊飛 中安   4 2 0 .317
6/23 阪神 甲子園 中安 左二塁 一ゴロ 左安   4 3 0 .325
6/24 阪神 甲子園 *右安 右飛 左二塁 遊ゴロ   4 2 1 .328
6/25 横浜 広島 中止                  
6/26 横浜 広島 中安 *中三塁 本塁打 二ゴロ   4 3 2 .335
6/27 横浜 広島 右飛 三振 投ゴロ 本塁打 *左二塁 5 2 3 .336
6/29 中日 福井 三飛 三振       2 0 0 .333
6/30 中日 岐阜 欠○                  
      10-12           78 25 15 .321

   

7月度成績                                       ページTOPへ

日付 相手 球場 勝敗 打率
7/02 巨人 広島 *遊ゴロ         1 0 0 .332
7/03 巨人 広島 欠○                  
7/04 巨人 広島 投ゴロ 左安 一ゴロ 左安 左飛 5 2 0 .333
7/06 阪神 倉敷 三振 三振       2 0 0 .331
7/07 阪神 広島 欠○                  
7/08 阪神 広島 欠○                  
7/16 横浜 横浜 *捕邪飛 四球 一ゴロ 中二塁   3 1 1 .331
7/17 横浜 横浜 右安 中飛 一ゴロ 中安   4 2 0 .333
7/18 横浜 横浜 *二ゴロ 二ゴロ 中飛 *右飛   4 0 0 .328
7/19 ヤクルト 神宮 右飛 一ゴロ 捕邪飛     3 0 0 .325
7/20 ヤクルト 神宮 三振 *中安       2 1 1 .326
7/21 ヤクルト 神宮 本塁打 *三振 二飛 一ゴロ   4 1 1 .325
7/23 中日 ナゴヤD 四球 一ゴロ 四球     1 0 0 .324
7/24 中日 ナゴヤD 中安 *左飛 右飛 遊ゴロ   4 1 0 .322
7/25 中日 ナゴヤD *右安 右飛 投ゴロ     3 1 2 .323
7/27 巨人 東京D 本塁打 三振 *遊ゴロ 右二塁   4 2 2 .325
7/28 巨人 東京D *三邪飛 中安 *中安     3 2 1 .329
7/29 巨人 東京D 遊飛 *右安 二ゴロ 四球   3 1 1 .329
7/30 横浜 広島 *右飛 *左飛 遊ゴロ     3 0 0 .325
7/31 横浜 広島 中止                  
      6-13           49 14 9 .286


8月度成績
                                           
ページTOPへ

日付 相手 球場 勝敗 打率
8/01 横浜 広島 中止                  
8/03 阪神 広島 死球 *三振 右安 二ゴロ   3 1 0 .325
8/04 阪神 広島 中止                  
8/05 阪神 広島 一ゴロ 遊飛 *一飛 四球   3 0 0 .322
8/06 中日 福山 一ゴロ *右安 左飛 遊飛   4 1 1 .321
8/07 中日 広島 本塁打 二ゴロ 本塁打 *二ゴロ   4 2 2 .324
8/08 中日 広島 *三振 *二ゴロ 二ゴロ 右二塁   4 1 0 .323
8/10 ヤクルト 神宮 一直 四球 *遊ゴロ *三振   3 0 0 .319
8/11 ヤクルト 神宮 *三振 一ゴロ *二ゴロ 捕邪飛   4 0 0 .315
8/12 ヤクルト 神宮 本塁打 二ゴロ 右飛 二ゴロ   4 1 1 .315
8/13 阪神 大阪D 一ゴロ 死球 投失     2 0 0 .313
8/14 阪神 大阪D 三ゴロ 二ゴロ 左安     3 1 0 .313
8/15 阪神 大阪D 三邪飛 四球 *中安 *三振   3 1 1 .313
8/17 横浜 横浜 中止                  
8/18 横浜 横浜 中安 三振 二ゴロ 三振   4 1 0 .312
8/19 横浜 横浜 遊ゴロ 中飛 右安 *本塁打   4 2 3 .315
8/20 巨人 広島 本塁打 右安 三ゴロ 二ゴロ   4 2 2 .317
8/21 巨人 広島 *右犠飛 左直 *右安 四球   2 1 1 .318
8/22 巨人 広島 左二塁 四球 三振 中飛   3 1 0 .318
8/24 ヤクルト 広島 *遊ゴロ 二安 左飛 中飛   4 1 0 .317
8/25 ヤクルト 広島 中二塁 *二飛 右安 左安   4 3 0 .322
8/26 ヤクルト 広島 左飛 右安 一ゴロ 右安 左飛 5 2 0 .323
8/27 阪神 甲子園 左安 遊ゴロ 中安 投ゴロ   4 2 0 .325
8/28 阪神 甲子園 一ゴロ 二ゴロ 右飛 遊ゴロ   4 0 0 .322
8/29 阪神 甲子園 三振 三振 中安     3 1 0 .322
8/31 ヤクルト 神宮 欠○                  
      8-15           78 24 11 .308

9月度成績                                                                                ページTOPへ
1500試合出場(04年9月10日
対中日 於ナゴヤドーム)

日付 相手 球場 勝敗 打率
9/01 ヤクルト 神宮 欠●                  
9/02 ヤクルト 神宮 三邪飛         1 0 0 .321
9/03 中日 広島 欠●                  
9/04 中日 広島 四球 三邪飛 遊飛     2 0 0 .319
9/05 中日 広島 右安 *右二塁 *二飛 一ゴロ   4 2 1 .321
9/07 横浜 広島 中止                  
9/08 横浜 広島 *本塁打 右飛 右安 一飛   4 2 3 .323
9/09 横浜 広島 *二ゴロ 一ゴロ 左飛 *一ゴロ   4 0 0 .319
9/10 中日 ナゴヤD 遊飛 四球 左飛 右安   3 1 0 .320
9/11 中日 ナゴヤD *右飛 *三飛 *右邪飛 遊飛   4 0 0 .316
9/12 中日 ナゴヤD 三振 三振 *中飛     3 0 0 .314
9/15 巨人 広島 遊飛 中飛 *一飛     3 0 0 .312
9/16 巨人 広島 中止                  
9/18 横浜 横浜 スト                  
9/19 横浜 横浜 スト                  
9/20 横浜 横浜 欠●                  
9/21 阪神 広島 欠○                  
9/22 阪神 広島 右飛 *右飛 二ゴロ 四球   3 0 0 .309
9/23 阪神 広島 中止                  
9/24 ヤクルト 広島 欠●                  
9/25 ヤクルト 広島 一ゴロ         1 0 0 .308
9/26 ヤクルト 広島 *左二塁         1 1 2 .310
9/28 巨人 東京D 欠○                  
9/29 巨人 東京D 欠●                  
      8-11           33 6 6 .182

 

 

10月度成績ページTOPへ

日付 相手 球場 勝敗 打率
10/01 中日 ナゴヤD *中安         1 1 0 .312
10/02 阪神 広島 本塁打         1 1 2 .314
10/03 阪神 広島 欠○                  
10/04 阪神 広島 死球         0 0 0 .314
10/05 横浜 広島 *四球         0 0 0 .314
10/06 横浜 広島 *左邪飛         1 0 0 .313
10/07 中日 広島 欠○                  
10/09 巨人 広島 *二ゴロ         1 0 0 .312
10/10 横浜 横浜 欠○                  
10/14 横浜 広島 欠●                  
      6-3-1           4 2 2 .500

 


このページのTOPへ   前田TOPへ

 

 

 

 

 

 

maeda end